Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 204 DYNAMIC PHYSICAL THERAPY 20 217 25:13:40 1: 10.87 1:06:51 01:06:51 2: 21.74 1:10:05 02:16:56
3: 32.61 1:19:30 03:36:25 4: 43.48 1:09:13 04:45:38
5: 54.35 1:03:12 05:48:50 6: 65.22 1:11:55 07:00:45
7: 76.09 1:09:59 08:10:43 8: 86.96 1:15:54 09:26:37
9: 97.83 1:20:35 10:47:11 10: 108.70 1:25:41 12:12:52
11: 119.57 1:20:17 13:33:08 12: 130.44 1:15:34 14:48:41
13: 141.31 1:16:45 16:05:26 14: 152.18 1:31:49 17:37:15
15: 163.05 1:20:22 18:57:36 16: 173.92 1:08:41 20:06:17
17: 184.79 1:15:58 21:22:14 18: 195.66 1:13:51 22:36:04
19: 206.53 1:14:51 23:50:55 20: 217.40 1:22:46 25:13:40
2 201 HOPPED DEVILS 19 207 24:29:10 1: 10.87 1:12:52 01:12:52 2: 21.74 1:09:31 02:22:22
3: 32.61 1:20:35 03:42:56 4: 43.48 1:11:26 04:54:22
5: 54.35 1:10:09 06:04:31 6: 65.22 1:12:50 07:17:21
7: 76.09 1:25:38 08:42:58 8: 86.96 1:17:24 10:00:21
9: 97.83 1:15:17 11:15:38 10: 108.70 1:17:16 12:32:53
11: 119.57 1:28:17 14:01:10 12: 130.44 1:18:59 15:20:08
13: 141.31 1:15:53 16:36:01 14: 152.18 1:19:30 17:55:30
15: 163.05 1:25:58 19:21:28 16: 173.92 1:16:56 20:38:23
17: 184.79 1:15:21 21:53:43 18: 195.66 1:13:33 23:07:15
19: 206.53 1:21:55 24:29:10
3 200 EAST COAST DIRT BAGS 19 207 24:34:17 1: 10.87 1:15:03 01:15:03 2: 21.74 1:08:52 02:23:55
3: 32.61 1:11:23 03:35:17 4: 43.48 1:13:21 04:48:37
5: 54.35 1:11:39 06:00:16 6: 65.22 1:09:18 07:09:33
7: 76.09 1:19:30 08:29:02 8: 86.96 1:22:33 09:51:35
9: 97.83 1:17:08 11:08:42 10: 108.70 1:14:02 12:22:44
11: 119.57 1:22:43 13:45:27 12: 130.44 1:28:43 15:14:10
13: 141.31 1:27:25 16:41:34 14: 152.18 1:16:19 17:57:52
15: 163.05 1:23:35 19:21:26 16: 173.92 1:24:03 20:45:29
17: 184.79 1:17:52 22:03:21 18: 195.66 1:10:27 23:13:47
19: 206.53 1:20:30 24:34:17
4 202 TEAM FLANNEL 18 196 24:47:51 1: 10.87 1:18:06 01:18:06 2: 21.74 1:22:18 02:40:23
3: 32.61 1:13:31 03:53:53 4: 43.48 1:13:31 05:07:24
5: 54.35 1:16:07 06:23:31 6: 65.22 1:26:10 07:49:41
7: 76.09 1:18:51 09:08:31 8: 86.96 1:21:52 10:30:23
9: 97.83 1:21:36 11:51:59 10: 108.70 1:33:00 13:24:58
11: 119.57 1:24:09 14:49:06 12: 130.44 1:25:31 16:14:36
13: 141.31 1:23:41 17:38:17 14: 152.18 1:36:19 19:14:36
15: 163.05 1:22:06 20:36:41 16: 173.92 1:24:12 22:00:53
17: 184.79 1:18:02 23:18:54 18: 195.66 1:28:57 24:47:51
5 203 SWAN SONG 16 174 24:25:50 1: 10.87 1:20:31 01:20:31 2: 21.74 1:14:04 02:34:34
3: 32.61 1:19:01 03:53:35 4: 43.48 1:30:44 05:24:18
5: 54.35 1:21:50 06:46:07 6: 65.22 1:21:17 08:07:23
7: 76.09 1:35:10 09:42:33 8: 86.96 1:54:33 11:37:06
9: 97.83 1:31:36 13:08:42 10: 108.70 1:35:09 14:43:50
11: 119.57 1:31:41 16:15:31 12: 130.44 1:57:55 18:13:26
13: 141.31 1:24:52 19:38:18 14: 152.18 1:23:42 21:01:59
15: 163.05 1:54:25 22:56:23 16: 173.92 1:29:27 24:25:50
|