Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 205 HOT TUB HAPPY HOUR 16 174 24:08:51 1: 10.87 1:25:10 01:25:10 2: 21.74 1:17:59 02:43:09
3: 32.61 1:24:18 04:07:27 4: 43.48 1:18:43 05:26:09
5: 54.35 1:20:51 06:47:00 6: 65.22 1:21:00 08:07:59
7: 76.09 1:30:34 09:38:32 8: 86.96 1:27:59 11:06:31
9: 97.83 1:33:54 12:40:24 10: 108.70 1:31:58 14:12:21
11: 119.57 1:51:20 16:03:41 12: 130.44 1:33:26 17:37:06
13: 141.31 1:52:21 19:29:27 14: 152.18 1:26:00 20:55:26
15: 163.05 1:40:49 22:36:15 16: 173.92 1:32:37 24:08:51
2 206 MUD HONEYS 15 163 24:53:00 1: 10.87 1:30:29 01:30:29 2: 21.74 1:23:18 02:53:46
3: 32.61 1:23:30 04:17:16 4: 43.48 1:28:13 05:45:29
5: 54.35 1:36:55 07:22:24 6: 65.22 1:30:56 08:53:19
7: 76.09 1:37:51 10:31:09 8: 86.96 1:51:04 12:22:13
9: 97.83 1:44:55 14:07:07 10: 108.70 1:39:24 15:46:31
11: 119.57 2:02:08 17:48:39 12: 130.44 2:04:52 19:53:31
13: 141.31 1:33:33 21:27:04 14: 152.18 1:48:14 23:15:18
15: 163.05 1:37:43 24:53:00
|