September 4-5, 2010
Female Team (4-Person)
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 205 HOT TUB HAPPY HOUR 16 174 24:08:51 1: 10.87 1:25:10 01:25:10 2: 21.74 1:17:59 02:43:09
3: 32.61 1:24:18 04:07:27 4: 43.48 1:18:43 05:26:09
5: 54.35 1:20:51 06:47:00 6: 65.22 1:21:00 08:07:59
7: 76.09 1:30:34 09:38:32 8: 86.96 1:27:59 11:06:31
9: 97.83 1:33:54 12:40:24 10: 108.70 1:31:58 14:12:21
11: 119.57 1:51:20 16:03:41 12: 130.44 1:33:26 17:37:06
13: 141.31 1:52:21 19:29:27 14: 152.18 1:26:00 20:55:26
15: 163.05 1:40:49 22:36:15 16: 173.92 1:32:37 24:08:51
2 206 MUD HONEYS 15 163 24:53:00 1: 10.87 1:30:29 01:30:29 2: 21.74 1:23:18 02:53:46
3: 32.61 1:23:30 04:17:16 4: 43.48 1:28:13 05:45:29
5: 54.35 1:36:55 07:22:24 6: 65.22 1:30:56 08:53:19
7: 76.09 1:37:51 10:31:09 8: 86.96 1:51:04 12:22:13
9: 97.83 1:44:55 14:07:07 10: 108.70 1:39:24 15:46:31
11: 119.57 2:02:08 17:48:39 12: 130.44 2:04:52 19:53:31
13: 141.31 1:33:33 21:27:04 14: 152.18 1:48:14 23:15:18
15: 163.05 1:37:43 24:53:00
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 2 OFF CONSTANTLY 15 163 24:08:42 1: 10.87 1:43:59 01:43:59 2: 21.74 1:10:55 02:54:53
3: 32.61 1:15:56 04:10:49 4: 43.48 1:32:16 05:43:04
5: 54.35 1:34:50 07:17:54 6: 65.22 1:43:45 09:01:38
7: 76.09 1:16:48 10:18:26 8: 86.96 1:19:03 11:37:28
9: 97.83 1:45:52 13:23:19 10: 108.70 1:42:01 15:05:20
11: 119.57 2:31:28 17:36:48 12: 130.44 1:55:53 19:32:41
13: 141.31 1:22:30 20:55:10 14: 152.18 1:39:36 22:34:45
15: 163.05 1:33:58 24:08:42
2 1 PAP & KIDS 10 109 24:37:53 1: 10.87 1:45:44 01:45:44 2: 21.74 1:29:52 03:15:35
3: 32.61 1:50:46 05:06:20 4: 43.48 1:42:23 06:48:43
5: 54.35 2:16:19 09:05:02 6: 65.22 1:53:54 10:58:55
7: 76.09 6:58:14 17:57:09 8: 86.96 2:29:32 20:26:40
9: 97.83 2:19:28 22:46:08 10: 108.70 1:51:45 24:37:53
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 4 SAY HI TO YOUR MOM FOR ME 20 217 25:00:51 1: 10.87 1:20:33 01:20:33 2: 21.74 1:06:40 02:27:12
3: 32.61 1:09:35 03:36:47 4: 43.48 1:07:58 04:44:44
5: 54.35 1:14:59 05:59:43 6: 65.22 1:09:41 07:09:24
7: 76.09 1:11:09 08:20:32 8: 86.96 1:12:57 09:33:29
9: 97.83 1:16:42 10:50:11 10: 108.70 1:13:25 12:03:35
11: 119.57 1:17:19 13:20:53 12: 130.44 1:16:58 14:37:50
13: 141.31 1:21:27 15:59:17 14: 152.18 1:17:09 17:16:26
15: 163.05 1:20:35 18:37:00 16: 173.92 1:16:21 19:53:21
17: 184.79 1:19:46 21:13:07 18: 195.66 1:13:15 22:26:21
19: 206.53 1:15:25 23:41:46 20: 217.40 1:19:05 25:00:51
2 3 UNCLE JOHN'S RACER 5 19 207 24:09:29 1: 10.87 1:09:29 01:09:29 2: 21.74 1:10:46 02:20:15
3: 32.61 1:11:47 03:32:01 4: 43.48 1:14:16 04:46:17
5: 54.35 1:14:33 06:00:49 6: 65.22 1:05:48 07:06:37
7: 76.09 1:13:47 08:20:23 8: 86.96 1:23:56 09:44:18
9: 97.83 1:19:02 11:03:20 10: 108.70 1:18:39 12:21:58
11: 119.57 1:10:27 13:32:24 12: 130.44 1:16:39 14:49:03
13: 141.31 1:21:12 16:10:14 14: 152.18 1:28:10 17:38:24
15: 163.05 1:25:06 19:03:29 16: 173.92 1:10:29 20:13:57
17: 184.79 1:21:39 21:35:35 18: 195.66 1:15:32 22:51:07
19: 206.53 1:18:22 24:09:29
3 421 WORLD CUP SKI AND CYCLE 16 174 24:25:06 1: 10.87 1:40:53 01:40:53 2: 21.74 1:14:35 02:55:27
3: 32.61 1:32:12 04:27:39 4: 43.48 1:24:56 05:52:34
5: 54.35 1:26:20 07:18:53 6: 65.22 1:45:50 09:04:43
7: 76.09 1:16:30 10:21:13 8: 86.96 1:39:46 12:00:58
9: 97.83 1:48:14 13:49:12 10: 108.70 1:36:48 15:25:59
11: 119.57 1:40:29 17:06:27 12: 130.44 1:20:19 18:26:46
13: 141.31 1:44:01 20:10:46 14: 152.18 1:31:38 21:42:23
15: 163.05 1:26:58 23:09:21 16: 173.92 1:15:45 24:25:06
4 5 SKIDMARKS 16 174 25:15:59 1: 10.87 1:26:23 01:26:23 2: 21.74 1:23:44 02:50:07
3: 32.61 1:17:26 04:07:33 4: 43.48 1:42:20 05:49:52
5: 54.35 1:27:53 07:17:44 6: 65.22 1:27:12 08:44:56
7: 76.09 1:26:49 10:11:44 8: 86.96 1:29:20 11:41:04
9: 97.83 1:41:53 13:22:56 10: 108.70 2:02:40 15:25:36
11: 119.57 1:54:31 17:20:06 12: 130.44 1:31:38 18:51:43
13: 141.31 1:53:34 20:45:17 14: 152.18 1:44:22 22:29:39
15: 163.05 1:23:35 23:53:14 16: 173.92 1:22:46 25:15:59
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 7 DUDES DIRT AND A SKIRT 18 196 25:10:30 1: 10.87 1:13:48 01:13:48 2: 21.74 1:14:00 02:27:48
3: 32.61 1:18:50 03:46:37 4: 43.48 1:24:50 05:11:27
5: 54.35 1:32:08 06:43:34 6: 65.22 1:10:19 07:53:52
7: 76.09 1:18:28 09:12:20 8: 86.96 1:31:01 10:43:20
9: 97.83 1:31:48 12:15:07 10: 108.70 1:46:44 14:01:50
11: 119.57 1:15:07 15:16:56 12: 130.44 1:22:15 16:39:11
13: 141.31 1:29:21 18:08:31 14: 152.18 1:31:01 19:39:32
15: 163.05 1:43:01 21:22:32 16: 173.92 1:11:05 22:33:37
17: 184.79 1:14:31 23:48:07 18: 195.66 1:22:23 25:10:30
2 9 FREEZE THAW CYCLES PLAID 18 196 25:24:23 1: 10.87 1:21:40 01:21:40 2: 21.74 1:27:18 02:48:58
3: 32.61 1:14:52 04:03:49 4: 43.48 1:22:35 05:26:23
5: 54.35 1:28:29 06:54:51 6: 65.22 1:14:04 08:08:55
7: 76.09 1:22:04 09:30:58 8: 86.96 1:20:39 10:51:37
9: 97.83 1:32:50 12:24:26 10: 108.70 1:24:15 13:48:41
11: 119.57 1:25:42 15:14:23 12: 130.44 1:25:12 16:39:34
13: 141.31 1:42:48 18:22:22 14: 152.18 1:24:45 19:47:06
15: 163.05 1:30:18 21:17:24 16: 173.92 1:16:24 22:33:47
17: 184.79 1:18:31 23:52:17 18: 195.66 1:32:06 25:24:23
3 6 C2C 16 174 24:19:25 1: 10.87 1:19:22 01:19:22 2: 21.74 1:10:18 02:29:39
3: 32.61 1:27:37 03:57:15 4: 43.48 1:34:40 05:31:55
5: 54.35 1:34:31 07:06:25 6: 65.22 1:15:43 08:22:08
7: 76.09 1:17:14 09:39:21 8: 86.96 1:35:19 11:14:39
9: 97.83 1:57:36 13:12:15 10: 108.70 1:53:18 15:05:33
11: 119.57 1:26:54 16:32:26 12: 130.44 1:25:43 17:58:09
13: 141.31 1:42:34 19:40:42 14: 152.18 1:32:16 21:12:57
15: 163.05 1:49:12 23:02:09 16: 173.92 1:17:17 24:19:25
4 11 TIGERS LOVE PEPPER 15 163 24:02:23 1: 10.87 1:27:52 01:27:52 2: 21.74 1:10:37 02:38:29
3: 32.61 1:21:45 04:00:13 4: 43.48 2:01:17 06:01:29
5: 54.35 1:50:22 07:51:51 6: 65.22 1:28:35 09:20:25
7: 76.09 1:15:09 10:35:34 8: 86.96 1:30:43 12:06:17
9: 97.83 2:17:38 14:23:54 10: 108.70 1:56:41 16:20:34
11: 119.57 1:20:41 17:41:15 12: 130.44 1:32:52 19:14:06
13: 141.31 1:33:19 20:47:24 14: 152.18 1:16:43 22:04:07
15: 163.05 1:58:16 24:02:23
5 8 EIGHT BALLS AND A POCKET 14 152 24:11:20 1: 10.87 1:28:57 01:28:57 2: 21.74 1:23:42 02:52:38
3: 32.61 1:25:16 04:17:54 4: 43.48 1:36:13 05:54:06
5: 54.35 1:30:01 07:24:07 6: 65.22 1:25:53 08:49:59
7: 76.09 1:35:06 10:25:05 8: 86.96 1:44:05 12:09:10
9: 97.83 2:02:53 14:12:03 10: 108.70 2:04:13 16:16:16
11: 119.57 2:52:11 19:08:26 12: 130.44 1:30:50 20:39:16
13: 141.31 2:00:11 22:39:27 14: 152.18 1:31:54 24:11:20
6 10 RETURN OF BIRDS & BOOZE 14 152 24:46:01 1: 10.87 1:36:28 01:36:28 2: 21.74 1:27:03 03:03:30
3: 32.61 1:38:19 04:41:49 4: 43.48 1:43:22 06:25:11
5: 54.35 1:34:07 07:59:18 6: 65.22 1:46:54 09:46:11
7: 76.09 1:39:52 11:26:03 8: 86.96 1:54:21 13:20:23
9: 97.83 2:05:30 15:25:52 10: 108.70 2:04:08 17:30:00
11: 119.57 1:52:00 19:22:00 12: 130.44 1:40:01 21:02:00
13: 141.31 1:59:35 23:01:35 14: 152.18 1:44:26 24:46:01
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 101 TEAM CF/PA VALLEYS 16 174 24:01:56 1: 10.87 1:06:57 01:06:57 2: 21.74 1:06:36 02:13:32
3: 32.61 1:19:28 03:32:59 4: 43.48 1:23:58 04:56:57
5: 54.35 1:25:13 06:22:10 6: 65.22 1:07:13 07:29:22
7: 76.09 1:17:07 08:46:28 8: 86.96 1:28:11 10:14:39
9: 97.83 1:31:06 11:45:44 10: 108.70 1:37:43 13:23:27
11: 119.57 1:47:56 15:11:23 12: 130.44 1:54:40 17:06:03
13: 141.31 1:24:14 18:30:16 14: 152.18 1:30:09 20:00:25
15: 163.05 1:31:24 21:31:48 16: 173.92 2:30:09 24:01:56
2 100 MASON DIXON VELO/THE CYCL 10 109 24:10:27 1: 10.87 2:06:22 02:06:22 2: 21.74 1:19:10 03:25:31
3: 32.61 1:24:47 04:50:18 4: 43.48 2:17:17 07:07:34
5: 54.35 1:22:33 08:30:06 6: 65.22 2:56:17 11:26:23
7: 76.09 1:30:56 12:57:19 8: 86.96 6:15:11 19:12:29
9: 97.83 3:38:49 22:51:18 10: 108.70 1:19:10 24:10:27
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 103 BIKE LINE RING SMASHERS 16 174 24:00:12 1: 10.87 1:21:22 01:21:22 2: 21.74 1:13:37 02:34:59
3: 32.61 1:22:19 03:57:17 4: 43.48 1:22:19 05:19:35
5: 54.35 1:23:36 06:43:11 6: 65.22 1:23:05 08:06:15
7: 76.09 1:28:45 09:35:00 8: 86.96 1:25:34 11:00:34
9: 97.83 1:30:15 12:30:49 10: 108.70 1:25:10 13:55:58
11: 119.57 1:33:12 15:29:09 12: 130.44 1:31:59 17:01:07
13: 141.31 1:31:20 18:32:27 14: 152.18 1:26:55 19:59:21
15: 163.05 1:26:02 21:25:23 16: 173.92 2:34:50 24:00:12
2 102 BIKE LINE DUO 15 163 24:02:20 1: 10.87 1:21:20 01:21:20 2: 21.74 1:16:21 02:37:41
3: 32.61 1:22:17 03:59:57 4: 43.48 1:23:28 05:23:25
5: 54.35 1:19:26 06:42:51 6: 65.22 1:31:56 08:14:46
7: 76.09 1:29:30 09:44:15 8: 86.96 1:39:58 11:24:13
9: 97.83 1:34:06 12:58:19 10: 108.70 1:41:56 14:40:14
11: 119.57 1:35:28 16:15:42 12: 130.44 1:45:23 18:01:04
13: 141.31 1:42:24 19:43:28 14: 152.18 1:37:12 21:20:39
15: 163.05 2:41:41 24:02:20
3 104 MASON-DIXON VELO/THE CYCL 13 141 24:00:56 1: 10.87 1:22:35 01:22:35 2: 21.74 1:18:52 02:41:26
3: 32.61 1:18:53 04:00:19 4: 43.48 1:23:57 05:24:15
5: 54.35 1:22:55 06:47:10 6: 65.22 1:36:15 08:23:24
7: 76.09 1:56:19 10:19:43 8: 86.96 1:29:17 11:48:59
9: 97.83 1:52:55 13:41:53 10: 108.70 5:33:08 19:15:00
11: 119.57 1:24:58 20:39:58 12: 130.44 1:32:00 22:11:57
13: 141.31 1:48:59 24:00:56
4 106 RIDGE RUNNERS 12 130 24:01:56 1: 10.87 1:27:49 01:27:49 2: 21.74 1:22:53 02:50:42
3: 32.61 1:30:08 04:20:50 4: 43.48 1:26:20 05:47:09
5: 54.35 1:33:29 07:20:38 6: 65.22 1:35:12 08:55:50
7: 76.09 1:52:32 10:48:21 8: 86.96 1:41:21 12:29:41
9: 97.83 2:07:44 14:37:25 10: 108.70 4:41:04 19:18:28
11: 119.57 1:52:25 21:10:52 12: 130.44 2:51:04 24:01:56
5 108 GRUESOME TWOSOME 11 120 21:49:53 1: 10.87 1:26:28 01:26:28 2: 21.74 1:18:29 02:44:56
3: 32.61 1:24:49 04:09:45 4: 43.48 1:29:03 05:38:48
5: 54.35 1:38:28 07:17:15 6: 65.22 1:27:30 08:44:44
7: 76.09 1:40:04 10:24:47 8: 86.96 5:56:45 16:21:32
9: 97.83 1:46:46 18:08:18 10: 108.70 1:51:10 19:59:28
11: 119.57 1:50:25 21:49:53
6 107 SCOTT MCGILL JR. AND HIS 11 120 24:06:00 1: 10.87 1:24:55 01:24:55 2: 21.74 1:28:54 02:53:48
3: 32.61 1:20:10 04:13:58 4: 43.48 1:50:49 06:04:46
5: 54.35 1:27:19 07:32:05 6: 65.22 2:00:35 09:32:39
7: 76.09 1:47:42 11:20:21 8: 86.96 6:58:17 18:18:37
9: 97.83 2:25:44 20:44:21 10: 108.70 1:59:35 22:43:55
11: 119.57 1:22:05 24:06:00
7 105 NOCTURNAL 5 54 25:39:29 1: 10.87 2:10:05 02:10:05 2: 21.74 2:26:23 04:36:27
3: 32.61 2:15:06 06:51:33 4: 43.48 16:43:58 23:35:30
5: 54.35 2:03:59 25:39:29
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 204 DYNAMIC PHYSICAL THERAPY 20 217 25:13:40 1: 10.87 1:06:51 01:06:51 2: 21.74 1:10:05 02:16:56
3: 32.61 1:19:30 03:36:25 4: 43.48 1:09:13 04:45:38
5: 54.35 1:03:12 05:48:50 6: 65.22 1:11:55 07:00:45
7: 76.09 1:09:59 08:10:43 8: 86.96 1:15:54 09:26:37
9: 97.83 1:20:35 10:47:11 10: 108.70 1:25:41 12:12:52
11: 119.57 1:20:17 13:33:08 12: 130.44 1:15:34 14:48:41
13: 141.31 1:16:45 16:05:26 14: 152.18 1:31:49 17:37:15
15: 163.05 1:20:22 18:57:36 16: 173.92 1:08:41 20:06:17
17: 184.79 1:15:58 21:22:14 18: 195.66 1:13:51 22:36:04
19: 206.53 1:14:51 23:50:55 20: 217.40 1:22:46 25:13:40
2 201 HOPPED DEVILS 19 207 24:29:10 1: 10.87 1:12:52 01:12:52 2: 21.74 1:09:31 02:22:22
3: 32.61 1:20:35 03:42:56 4: 43.48 1:11:26 04:54:22
5: 54.35 1:10:09 06:04:31 6: 65.22 1:12:50 07:17:21
7: 76.09 1:25:38 08:42:58 8: 86.96 1:17:24 10:00:21
9: 97.83 1:15:17 11:15:38 10: 108.70 1:17:16 12:32:53
11: 119.57 1:28:17 14:01:10 12: 130.44 1:18:59 15:20:08
13: 141.31 1:15:53 16:36:01 14: 152.18 1:19:30 17:55:30
15: 163.05 1:25:58 19:21:28 16: 173.92 1:16:56 20:38:23
17: 184.79 1:15:21 21:53:43 18: 195.66 1:13:33 23:07:15
19: 206.53 1:21:55 24:29:10
3 200 EAST COAST DIRT BAGS 19 207 24:34:17 1: 10.87 1:15:03 01:15:03 2: 21.74 1:08:52 02:23:55
3: 32.61 1:11:23 03:35:17 4: 43.48 1:13:21 04:48:37
5: 54.35 1:11:39 06:00:16 6: 65.22 1:09:18 07:09:33
7: 76.09 1:19:30 08:29:02 8: 86.96 1:22:33 09:51:35
9: 97.83 1:17:08 11:08:42 10: 108.70 1:14:02 12:22:44
11: 119.57 1:22:43 13:45:27 12: 130.44 1:28:43 15:14:10
13: 141.31 1:27:25 16:41:34 14: 152.18 1:16:19 17:57:52
15: 163.05 1:23:35 19:21:26 16: 173.92 1:24:03 20:45:29
17: 184.79 1:17:52 22:03:21 18: 195.66 1:10:27 23:13:47
19: 206.53 1:20:30 24:34:17
4 202 TEAM FLANNEL 18 196 24:47:51 1: 10.87 1:18:06 01:18:06 2: 21.74 1:22:18 02:40:23
3: 32.61 1:13:31 03:53:53 4: 43.48 1:13:31 05:07:24
5: 54.35 1:16:07 06:23:31 6: 65.22 1:26:10 07:49:41
7: 76.09 1:18:51 09:08:31 8: 86.96 1:21:52 10:30:23
9: 97.83 1:21:36 11:51:59 10: 108.70 1:33:00 13:24:58
11: 119.57 1:24:09 14:49:06 12: 130.44 1:25:31 16:14:36
13: 141.31 1:23:41 17:38:17 14: 152.18 1:36:19 19:14:36
15: 163.05 1:22:06 20:36:41 16: 173.92 1:24:12 22:00:53
17: 184.79 1:18:02 23:18:54 18: 195.66 1:28:57 24:47:51
5 203 SWAN SONG 16 174 24:25:50 1: 10.87 1:20:31 01:20:31 2: 21.74 1:14:04 02:34:34
3: 32.61 1:19:01 03:53:35 4: 43.48 1:30:44 05:24:18
5: 54.35 1:21:50 06:46:07 6: 65.22 1:21:17 08:07:23
7: 76.09 1:35:10 09:42:33 8: 86.96 1:54:33 11:37:06
9: 97.83 1:31:36 13:08:42 10: 108.70 1:35:09 14:43:50
11: 119.57 1:31:41 16:15:31 12: 130.44 1:57:55 18:13:26
13: 141.31 1:24:52 19:38:18 14: 152.18 1:23:42 21:01:59
15: 163.05 1:54:25 22:56:23 16: 173.92 1:29:27 24:25:50
|
Pl No. Team Lap DIS TIME Lap LAP DIST LapTime Tot Time Lap LAP DIST LapTime Tot Time
== === ========================= === === ======== ==== ======== ======= ======== ==== ======== ======= ========
1 410 MASON DIXON VELO/THE CYCL 18 196 24:10:33 1: 10.87 1:19:07 01:19:07 2: 21.74 1:15:32 02:34:39
3: 32.61 1:12:50 03:47:29 4: 43.48 1:13:46 05:01:14
5: 54.35 1:11:24 06:12:37 6: 65.22 1:17:07 07:29:44
7: 76.09 1:17:32 08:47:15 8: 86.96 1:28:03 10:15:18
9: 97.83 1:32:20 11:47:38 10: 108.70 1:15:15 13:02:52
11: 119.57 1:25:12 14:28:03 12: 130.44 1:23:55 15:51:58
13: 141.31 1:33:20 17:25:17 14: 152.18 1:24:23 18:49:40
15: 163.05 1:31:01 20:20:41 16: 173.92 1:17:29 21:38:10
17: 184.79 1:13:31 22:51:40 18: 195.66 1:18:54 24:10:33
2 405 FAT HEADS 18 196 24:37:03 1: 10.87 1:13:56 01:13:56 2: 21.74 1:17:34 02:31:29
3: 32.61 1:15:10 03:46:38 4: 43.48 1:20:20 05:06:58
5: 54.35 1:13:22 06:20:19 6: 65.22 1:19:02 07:39:21
7: 76.09 1:21:37 09:00:57 8: 86.96 1:27:02 10:27:58
9: 97.83 1:19:40 11:47:38 10: 108.70 1:25:56 13:13:33
11: 119.57 1:24:15 14:37:48 12: 130.44 1:33:46 16:11:33
13: 141.31 1:24:38 17:36:10 14: 152.18 1:27:26 19:03:36
15: 163.05 1:23:41 20:27:16 16: 173.92 1:28:41 21:55:56
17: 184.79 1:19:49 23:15:45 18: 195.66 1:21:19 24:37:03
3 418 TREK OF PITTSBURGH 18 196 24:37:49 1: 10.87 1:23:20 01:23:20 2: 21.74 1:14:20 02:37:40
3: 32.61 1:14:51 03:52:30 4: 43.48 1:13:33 05:06:02
5: 54.35 1:18:15 06:24:17 6: 65.22 1:15:14 07:39:31
7: 76.09 1:19:50 08:59:21 8: 86.96 1:18:31 10:17:51
9: 97.83 1:29:34 11:47:25 10: 108.70 1:20:56 13:08:20
11: 119.57 1:24:29 14:32:49 12: 130.44 1:31:47 16:04:35
13: 141.31 1:33:35 17:38:10 14: 152.18 1:23:38 19:01:47
15: 163.05 1:21:53 20:23:39 16: 173.92 1:25:25 21:49:04
17: 184.79 1:29:07 23:18:11 18: 195.66 1:19:39 24:37:49
4 411 NO TEETH 18 196 25:10:27 1: 10.87 1:15:16 01:15:16 2: 21.74 1:16:51 02:32:07
3: 32.61 1:15:53 03:48:00 4: 43.48 1:14:06 05:02:05
5: 54.35 1:13:18 06:15:22 6: 65.22 1:22:44 07:38:06
7: 76.09 1:25:01 09:03:06 8: 86.96 1:24:57 10:28:03
9: 97.83 1:16:32 11:44:35 10: 108.70 1:32:02 13:16:36
11: 119.57 1:31:11 14:47:46 12: 130.44 1:31:53 16:19:38
13: 141.31 1:21:23 17:41:01 14: 152.18 1:31:20 19:12:20
15: 163.05 1:40:35 20:52:55 16: 173.92 1:33:52 22:26:46
17: 184.79 1:16:05 23:42:51 18: 195.66 1:27:37 25:10:27
5 403 BEAVER VALLEY VELO 16 174 24:02:03 1: 10.87 1:24:50 01:24:50 2: 21.74 1:14:28 02:39:18
3: 32.61 1:08:55 03:48:12 4: 43.48 1:23:13 05:11:25
5: 54.35 1:21:36 06:33:01 6: 65.22 1:20:06 07:53:07
7: 76.09 1:17:13 09:10:19 8: 86.96 1:33:22 10:43:40
9: 97.83 1:26:25 12:10:04 10: 108.70 1:29:54 13:39:58
11: 119.57 1:21:24 15:01:22 12: 130.44 1:33:07 16:34:28
13: 141.31 1:39:42 18:14:10 14: 152.18 1:35:47 19:49:56
15: 163.05 1:38:30 21:28:25 16: 173.92 2:33:39 24:02:03
6 404 BUFFALO RIDERS 16 174 24:19:19 1: 10.87 1:23:36 01:23:36 2: 21.74 1:13:44 02:37:20
3: 32.61 2:17:49 04:55:09 4: 43.48 1:16:32 06:11:40
5: 54.35 1:20:24 07:32:03 6: 65.22 1:24:01 08:56:03
7: 76.09 1:24:54 10:20:57 8: 86.96 1:24:42 11:45:38
9: 97.83 1:55:39 13:41:16 10: 108.70 1:32:48 15:14:03
11: 119.57 1:31:25 16:45:28 12: 130.44 1:36:35 18:22:02
13: 141.31 1:31:32 19:53:34 14: 152.18 1:24:46 21:18:20
15: 163.05 1:27:59 22:46:19 16: 173.92 1:33:00 24:19:19
7 414 STUCKEY SUBARU 16 174 24:44:08 1: 10.87 1:23:16 01:23:16 2: 21.74 1:24:21 02:47:37
3: 32.61 1:21:50 04:09:26 4: 43.48 1:32:28 05:41:54
5: 54.35 1:18:52 07:00:45 6: 65.22 1:30:05 08:30:49
7: 76.09 1:39:18 10:10:07 8: 86.96 1:40:25 11:50:32
9: 97.83 1:26:01 13:16:33 10: 108.70 1:35:55 14:52:28
11: 119.57 1:41:27 16:33:55 12: 130.44 1:42:42 18:16:36
13: 141.31 1:41:30 19:58:05 14: 152.18 1:39:33 21:37:38
15: 163.05 1:32:04 23:09:41 16: 173.92 1:34:28 24:44:08
8 417 THE UGLIES 16 174 24:58:20 1: 10.87 1:33:47 01:33:47 2: 21.74 1:25:35 02:59:21
3: 32.61 1:09:21 04:08:41 4: 43.48 1:23:44 05:32:25
5: 54.35 1:30:46 07:03:10 6: 65.22 1:33:06 08:36:15
7: 76.09 1:18:20 09:54:34 8: 86.96 1:34:42 11:29:15
9: 97.83 2:01:52 13:31:07 10: 108.70 1:42:08 15:13:14
11: 119.57 1:19:25 16:32:39 12: 130.44 1:35:31 18:08:10
13: 141.31 2:12:13 20:20:22 14: 152.18 1:42:40 22:03:01
15: 163.05 1:26:55 23:29:55 16: 173.92 1:28:26 24:58:20
9 409 JIVE TALKERS 15 163 24:05:02 1: 10.87 1:26:01 01:26:01 2: 21.74 1:27:43 02:53:44
3: 32.61 1:26:27 04:20:10 4: 43.48 1:30:36 05:50:45
5: 54.35 1:33:31 07:24:15 6: 65.22 1:38:01 09:02:16
7: 76.09 1:32:21 10:34:36 8: 86.96 1:46:10 12:20:45
9: 97.83 1:38:37 13:59:22 10: 108.70 1:55:21 15:54:42
11: 119.57 1:45:45 17:40:27 12: 130.44 1:37:42 19:18:08
13: 141.31 1:33:45 20:51:53 14: 152.18 1:42:14 22:34:06
15: 163.05 1:30:56 24:05:02
10 407 GREEN MOUNTAIN CYCLERY IN 14 152 24:28:54 1: 10.87 1:42:44 01:42:44 2: 21.74 1:24:40 03:07:23
3: 32.61 1:29:46 04:37:09 4: 43.48 1:25:28 06:02:36
5: 54.35 1:41:19 07:43:55 6: 65.22 2:04:35 09:48:30
7: 76.09 1:55:05 11:43:34 8: 86.96 1:46:24 13:29:57
9: 97.83 2:28:07 15:58:04 10: 108.70 1:49:17 17:47:20
11: 119.57 22:28 18:09:48 12: 130.44 1:52:00 20:01:48
13: 141.31 2:52:44 22:54:32 14: 152.18 1:34:23 24:28:54
11 406 GO UGLY EARLY 14 152 24:44:47 1: 10.87 1:30:00 01:30:00 2: 21.74 1:29:26 02:59:26
3: 32.61 1:23:20 04:22:45 4: 43.48 1:34:29 05:57:14
5: 54.35 1:40:53 07:38:06 6: 65.22 1:54:47 09:32:52
7: 76.09 1:46:30 11:19:22 8: 86.96 1:54:43 13:14:05
9: 97.83 1:45:54 14:59:59 10: 108.70 3:06:16 18:06:14
11: 119.57 1:58:36 20:04:49 12: 130.44 1:37:59 21:42:48
13: 141.31 1:32:21 23:15:09 14: 152.18 1:29:39 24:44:47
12 412 PIGROAST 14 152 25:09:41 1: 10.87 1:34:00 01:34:00 2: 21.74 1:27:14 03:01:13
3: 32.61 1:30:16 04:31:29 4: 43.48 1:32:35 06:04:03
5: 54.35 1:36:19 07:40:22 6: 65.22 1:50:55 09:31:16
7: 76.09 1:34:57 11:06:13 8: 86.96 1:56:41 13:02:54
9: 97.83 2:00:45 15:03:38 10: 108.70 1:52:41 16:56:18
11: 119.57 1:51:02 18:47:20 12: 130.44 1:47:33 20:34:52
13: 141.31 1:53:37 22:28:29 14: 152.18 2:41:13 25:09:41
13 416 THE BAY WATCHERS 13 141 22:18:46 1: 10.87 1:41:10 01:41:10 2: 21.74 1:20:58 03:02:07
3: 32.61 1:33:23 04:35:29 4: 43.48 1:37:54 06:13:23
5: 54.35 1:37:05 07:50:28 6: 65.22 1:29:19 09:19:46
7: 76.09 1:50:10 11:09:55 8: 86.96 2:12:03 13:21:57
